بر اساس دادههای تفصیلی استخراج شده صبح ملت نیوز از گمرک جمهوری اسلامی ایران (۵۲,۹۸۹ ردیف واردات و ۵۳,۰۳۱ ردیف صادرات، مربوط به ده ماهه سال ۱۴۰۴)، نتایج زیر بدست آمد. ارزش کل واردات ۴۹,۰۳۳.۴ میلیون دلار و ارزش کل صادرات (غیرنفتی) ۴۵,۰۰۹.۲ میلیون دلار بوده است.
امارات، چین، ترکیه و عراق؛ چهار ضلع تجارت خارجی ایران
سرویس اقتصادی صبح ملت نیوز گزارش می دهد .
۱) ۵ قلم بزرگ وارداتی و کشور مبدأ اصلی هر قلم
| ردیف | کالا (کد تعرفه) | ارزش (میلیون دلار) | کشورهای مبدأ اصلی (سهم از این قلم) |
|---|---|---|---|
| ۱ | طلا به اشکال خام برای مصارف غیرپولی (71081200) | ۲,۷۹۲.۶ | ترکیه ۵۴٪ · امارات ۳۱٪ · چین ۶٪ |
| ۲ | ذرت دامی (10059010) | ۲,۷۷۸.۰ | امارات ۳۲.۵٪ · ترکیه ۳۰.۴٪ · سوئیس ۱۱٪ |
| ۳ | سایر تلفنهای هوشمند (85171390) | ۱,۴۵۶.۶ | امارات ۹۹.۶٪ (تقریباً کامل) |
| ۴ | روغن دانه آفتابگردان/گلرنگ خام (15121100) | ۱,۴۲۰.۰ | ترکیه ۴۷.۹٪ · امارات ۲۹٪ · عمان ۹.۴٪ |
| ۵ | برنج کامل سفیدشده صیقلی (10063020) | ۱,۲۲۲.۵ | هند ۵۵.۱٪ · پاکستان ۲۶.۶٪ · امارات ۱۶.۶٪ |
نکته جالب: تقریباً همهٔ اقلام بالا از طریق دو یا سه کشور واسط (ترکیه، امارات، چین) وارد میشوند، حتی وقتی کشور تولیدکنندهٔ اصلی کالا جای دیگری است (مثل گوشیهای هوشمند که عملاً همه از امارات وارد شدهاند، نه از کشور سازنده).
۲) ۵ قلم بزرگ صادراتی و کشور مقصد اصلی هر قلم
| ردیف | کالا (کد تعرفه) | ارزش (میلیون دلار) | کشورهای مقصد اصلی (سهم از این قلم) |
|---|---|---|---|
| ۱ | گاز طبیعی گازی (27112190) | ۳,۹۶۸.۵ | ترکیه ۵۴.۳٪ · عراق ۴۵.۴٪ |
| ۲ | پروپان مایع (27111290) | ۲,۵۶۴.۴ | چین ۸۷.۱٪ · امارات ۱۰.۸٪ |
| ۳ | متانول (29051100) | ۱,۸۸۳.۳ | چین ۸۸.۸٪ · هند ۱۰.۸٪ |
| ۴ | قیر نفت (27132000) | ۱,۸۵۰.۰ | امارات ۳۱.۴٪ · چین ۱۹.۴٪ · عمان ۱۸.۶٪ |
| ۵ | بوتان مایع (27111390) | ۱,۸۲۶.۵ | چین ۷۴.۵٪ · امارات ۱۲.۹٪ · پاکستان ۵.۹٪ |
نکته: پنج قلم برتر صادراتی همگی محصولات پتروشیمی/انرژی (گاز، پروپان، متانول، قیر، بوتان) هستند و مقصد غالب آنها چین است.
۳) ۵ کشور برتر از نظر سهم در تجارت خارجی
واردات — مبدأ:
| کشور | ارزش (میلیون دلار) | سهم از کل واردات |
|---|---|---|
| امارات متحده عربی | ۱۴,۸۱۲.۶ | ۳۰.۲٪ |
| چین | ۱۳,۴۳۰.۴ | ۲۷.۴٪ |
| ترکیه | ۷,۹۱۶.۹ | ۱۶.۱٪ |
| هند | ۱,۵۴۶.۷ | ۳.۲٪ |
| آلمان | ۱,۴۲۹.۰ | ۲.۹٪ |
این ۵ کشور رویهم حدود ۸۰٪ از کل واردات کشور را تشکیل میدهند (سه کشور اول بهتنهایی ۷۴٪).
صادرات — مقصد:
| کشور | ارزش (میلیون دلار) | سهم از کل صادرات |
|---|---|---|
| چین | ۱۰,۹۱۸.۲ | ۲۴.۳٪ |
| عراق | ۷,۹۱۶.۳ | ۱۷.۶٪ |
| امارات متحده عربی | ۶,۴۴۷.۷ | ۱۴.۳٪ |
| ترکیه | ۵,۶۶۰.۱ | ۱۲.۶٪ |
| افغانستان | ۲,۰۸۶.۶ | ۴.۶٪ |
این ۵ کشور رویهم حدود ۷۳.۴٪ از کل صادرات را دربرمیگیرند.
جمعبندی: چهار کشورِ امارات، چین، ترکیه و عراق عملاً هم در واردات و هم در صادرات نقش محوری دارند — امارات و چین بهویژه بهعنوان هاب واردات کالاهای متنوع (از گوشی هوشمند تا مواد غذایی) و مقصد صادرات پتروشیمی عمل میکنند، در حالی که تجارت با عراق و افغانستان عمدتاً یکطرفه (صادراتی) است
برای علاقه مندان به داده های خام به شرح زیر می باشد :
https://irica.ir/general_content/3153491/3153491.htm منبع داخلی
import-detail (1) export-detail (1) فایل استخراج شده









